Stručný přehled činnosti SDH Čelákovice za rok 2006
Činnost: | Počet: | Účast: | Trvání (hodiny): |
Údržba techniky a výzbroje | 22 členů | 770 | |
Údržba zbrojnice a okolí | 19 členů | 607 | |
Nácvik na soutěže a výcvik | 9x | 12 členů | 132 |
Soutěže | 2x | 22 členů | 251 |
Školení výjezdové Jednotky | 10x | 18 členů | 98 |
Výjezdy | 101x | 25 členů | 876 |
Stáž na stanici HZS | 1x | 2 členi | 48 |
Pracovní schůze | 41x | 35 členů | 497 |
Výborová schůze | 12x | 13 členů | 153 |
Oslavy 125 let založení sboru | 26 členů | 376 | |
Školení velitelů a strojníků | 5 členů | 22,5 | |
Příprava valné hromady Čelákovice | 12 členů | 124 | |
VVH okolních sborů | 11x | 12 členů | 113 |
Likvidace vraků | 15 členů | 232 | |
Hodiny funkcionářů | 5 členů | 96 | |
STK vozidel | 4 členi | 16 | |
Školení motorové pily | 3 členi | 24 | |
Sedlčánky studna | 1x | 3 členi | 6 |
Oslavy 100 let Velenka /ukázky/ | 8 členů a dětí | 128 | |
Oslavy 130 let St. Boleslav /ukázky/ | 5 členů | 36 | |
Oslavy 125 let Jirny /ukázky/ | 11 členů | 72 | |
Oslavy Městec Králové /ukázky/ | 5 členů, 10dětí | 60 | |
Oslavy Úvaly | 2 členi | 10 | |
Soutěž Nové Jirny | 3 členi | 12 | |
Asistence Lázně Toušeň | 2 členi | 9 | |
Asistence vatra J.A.Komenského | 3 členi, /100 dětí/ | 6 | |
Asistence vatra Toušeň | 6 členů | 9 | |
Asistence městský stadion | 2 členi | 6 | |
Asistence lamp. Průvod | 5 členů | 10 | |
Asistence rozsvícení ván. Stromu | 14 členů | 70 | |
Dětský den MDDM | 4 členi, /100 dětí/ | 8 | |
Dětský den Záluží /ukázka/ | 4 členi, /60 dětí/ | 6 | |
Dětský den Vyšehořovice /ukázka/ | 8 členů, /150 dětí/ | 32 | |
Dětský den Nová škola /ukázka/ | 8 členů, /140 dětí/ | 32 | |
IZS Poděbrady | 2 členi | 14 | |
Ukázka IZS ZŠ Zeleneč | 5 členů, /250 dětí/ | 15 | |
Ukázka IZS Brandýs – Houšťka | 4 členi, /200 dětí/ | 28 | |
Ukázka tábor Miličín | 4 členi, /23 dětí/ | 8 | |
Služba na Čarodějnice | 12 členů | 60 | |
Hotovost ve zbrojnici | 7 členů | 60 | |
Schůzky mládeže a dorostu | 43x | ||
Hodiny vedoucích mládeže a pomocníků | 8 členů | 119 | |
Příprava memoriálu L. Báči | 15 členů | 91 | |
Memoriál L. Báči | 17 členů | 153 | |
Zimní soustředění HUŤ | 6 členů, 12 dětí | ||
Uzlování Mukařov | 4 členi, 10 dětí | 33 | |
Bazén Neratovice | 4 členi, 14 dětí | ||
Okresní kolo Plamen | 3 členi, 14 dětí | 74 | |
Oujezdské útočení mládež | 3 členi | 12 | |
Letní tábor Miličín | 8 členů, 23 dětí | ||
Příprava branného závodu | 11 členů | 38 | |
Branný závod Vyšehořovice | 14 členů, mládež | 126 | |
Vánoční besídka dětí | 3 členi | 7,5 | |
Revize pokladny | 3 členi | 6 | |
Likvidace vyřazených věcí | 3 členi | 1,5 | |
Elektrika, Voda | 12x | 1 člen | 12 |
Inventura okresního skladu | 3 členi | 12 | |
Kontrola táboru Miličín | 2 členi | 8 | |
Kontrola DT | 2 členi | 4 | |
Kontrola ručních hasících přístrojů | 1 člen | 5 | |
Inventura, revize el. Přístrojů | 3 členi | 4,5 | |
Jednání se starostou města p. Klicperou | 2 členi | 4 | |
Jednání s radou města Čelákovice | 2 členi | 2 | |
Zastupitelstvo | 5x | 4 členi | 36 |
Školení DT Pluto | 9 členů | 9 | |
Mimořádné jednání výjezdové jednotky | 16 členů | 16 | |
Podepsání s firmou AZ servis | 1 člen | 2 | |
Jednání s VaK Ml. Boleslav | 4 členi | 4 | |
Úklid na volby | 3 členi | 9,5 | |
Volby | 1 člen | 17 | |
Schůze ohledně historie sboru | 3 členi | 3 | |
Služební cesta Žďár nad Sázavou | 2 členi | 16 | |
Referendum | 1 člen | 15 | |
Přibyslav – Zasloužilý Hasič | 3 členi | 36 | |
Volby senát | 1 člen | 15 | |
Mikuláš | 5 členů | 25 | |
Rada represe – Čelákovice | 3 členi | 6 | |
Schůze okrsku | 6x | 6 členů | 40 |
Schůze bytového družstva | 6x | 2 členi | 15 |
Schůze důchodců | 1x | 1 člen | 3 |
Posezení na závěr roku – zbrojnice | 17 členů | 68 | |
Návštěva u p. Mareše – Neratovice | 3 členi | 13,5 | |
Pohřeb p. Bombarda | 5 členů | 12,5 | |
Pohřeb p. Žižky | 3 členi | 16,5 |
Michal Šimmer