Memoriál Ladislava Báči 2018
Výsledková listina – Mladší
Startovní číslo | Družstvo | Čas 1. pokus | Čas 2. pokus | Výsledný čas | Umístěni |
1 | VELEŇ | N | 79,50 | 79,50 | 14 |
2 | PŘEDMĚŘICE N/L | 52,05 | 31,50 | 31,50 | 2 |
3 | KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC | 76,03 | 38,92 | 38,92 | 10 |
4 | SATALICE B | 91,59 | 110,14 | 91,59 | 15 |
5 | ŠESTAJOVICE | 50,72 | 45,13 | 45,13 | 11 |
6 | SUDOVO HLAVNO | 49,25 | 36,97 | 36,97 | 7 |
7 | SATALICE A | 53,97 | 37,30 | 37,30 | 8 |
8 | POPOVIČKY | 33,18 | 36,96 | 33,18 | 3 |
9 | BRANDÝS NAD LABEM | 55,11 | 33,82 | 33,82 | 5 |
10 | ÚVALY | 37,46 | 27,08 | 27,08 | 1 |
11 | NOVÉ JIRNY | 81,89 | 60,05 | 60,05 | 13 |
12 | VYŠEHOŘOVICE | 50,64 | 38,87 | 38,87 | 9 |
13 | ČELÁKOVICE A | 50,88 | 52,87 | 50,88 | 12 |
14 | STARÁ BOLESLAV | 47,51 | 34,67 | 34,67 | 6 |
15 | ČELÁKOVICE B | 54,59 | 33,32 | 33,32 | 4 |
Výsledková listina – Starší
Startovní číslo | Družstvo | Čas 1. pokus | Čas 2. pokus | Výsledný čas | Umístěni |
1 | SUDOVO HLAVNO | 30,16 | 27,02 | 27,02 | 5 |
2 | NOVÉ JIRNY A | 30,28 | 26,19 | 26,19 | 4 |
3 | VELEŇ | 41,78 | 33,03 | 33,03 | 9 |
4 | ŠKVOREC | 37,77 | 54,18 | 37,77 | 11 |
5 | SATALICE | 35,21 | 28,59 | 28,59 | 6 |
6 | JENŠTEJN | 53,62 | 32,40 | 32,40 | 8 |
7 | ŠESTAJOVICE | N | 42,62 | 42,62 | 15 |
8 | NOVÉ JIRNY B | 38,42 | 38,20 | 38,20 | 12 |
9 | STARÁ BOLESLAV | 44,46 | 28,89 | 28,89 | 7 |
10 | ČELÁKOVICE | N | 41,87 | 41,87 | 14 |
11 | BRANDÝS NAD LABEM | 43,40 | 45,67 | 43,40 | 16 |
12 | LYSÁ NAD LABEM | N | 59,39 | 59,39 | 17 |
13 | VYŠEHOŘOVICE | 42,44 | 41,59 | 41,59 | 13 |
14 | ŘÍČANY | 38,26 | 35,30 | 35,30 | 10 |
15 | ÚVALY | 66,34 | 25,59 | 25,59 | 3 |
16 | MODLETICE | 25,22 | 24,28 | 24,28 | 2 |
17 | KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC | 22,72 | 19,33 | 19,33 | 1 |
Výsledková listina – Dorost
Startovní číslo | Družstvo | Čas 1. pokus | Čas 2. pokus | Výsledný čas | Umístěni |
1 | BRANDÝS NAD LABEM | 61,78 | 39,40 | 39,40 | 5 |
2 | KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC | N | 36,71 | 36,71 | 3 |
3 | VYŠEHOŘOVICE | 37,13 | 40,58 | 37,13 | 4 |
4 | MODELTICE | 33,58 | 35,74 | 33,58 | 2 |
5 | ÚVALY | 31,75 | 62,82 | 31,75 | 1 |
6 | ČELÁKOVICE | 47,72 | N | 47,72 | 6 |
Stránky: 1 2