Čtvrtek, 12 prosince, 2024
ČlánkySoutěže

Memoriál Ladislava Báči 2012

Pokud si chcete prohlédnout výsledkové tabulky, zde jsou:

Umístění a časy, kategorie: mladší
Umístění Družstvo 1. Pokus 2. Pokus Výsledný čas
1.. SDH Popovičky 45,31 29,62 29,62
2. SDH Vyšehořovice 58,62 58,62 58,62
3. SDH Čelákovice 62,43 36,49 36,49
4. SDH Úvaly 49,34 40,37 40,37
5. SDH Tehov 59,61 40,74 40,74
6. SDH Nové Jirny 43,68 40,9 40,9
7. SDH Doubek 48,46 45,19 45,19
8. SDH Stará Boleslav 49,92 47,87 47,87
9. SDH Radějovice 53,59 57,73 53,59
10. SDH Lysá nad Labem 55,21 N 55,21
11. SDH Křížkový Újezdec N 55,65 55,65
12. SDH Velenka N 58,19 58,19
13. SDH Dřevčice 72,83 N 72,83
14. SDH Brandýs nad Labem 94,98 73,21 73,21

 

Umístění a časy, kategorie: starší
Umístění Družstvo 1. Pokus 2. Pokus Výsledný čas
1. SDH Stará Boleslav 27,36 28,13 27,36
2. SDH Brandýs nad Labem 29,03 31,51 29,03
3. SDH Nové Jirny 30,53 30,9 30,53
4. SDH Čelákovice 40,9 31,25 31,25
5. SDH Doubek 31,94 31,4 31,4
6. SDH Káraný 55,84 33,41 33,41
7. SDH Vyšehořovice 51,32 39,9 39,9
8. SDH Šestajovice 43,84 80,61 43,84

 

Umístění a časy, kategorie: dorost
Umístění Družstvo 1. Pokus 2. Pokus Výsledný čas
1. SDH Velenka 44,44 32,86 32,86
2. SDH Šestajovice 49,87 41,3 41,3
3. SDH Tehov 54,89 57,32 54,89
4. Družstvo Č.U.M 59,75 61,16 59,75

Koho nebaví tabulky, máme to i v obrázkové úpravě:

Radek Henyš